НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ 2020 г.
(Моменты восхода и захода Солнца и Луны, долгота дня, моменты равноденствия и солнцестояний, переход Солнца и Луны по знакам зодиака для Актобе)
Общая информация на 2020 год:
Геодезическая широта = 50.17; Восточная долгота = 57.11
Разность со Всемирным Временем 5 час
Весеннее равноденствие: 20 МАРТА, 8 час 50 мин
Летнее солнцестояние: 21 ИЮНЯ, 2 час 44 мин
Осеннее равноденствие: 22 СЕНТЯБРЯ, 18 час 31 мин
Зимнее солнцестояние: 21 ДЕКАБРЯ, 15 час 03 мин
Земля в перигелии: 5 ЯНВАРЯ, 12 час 51 мин (+/- 1 час)
Земля в афелии: 4 ИЮЛЯ, 17 час 17 мин (+/- 1 час)
Солнце. Дневное светило с 22 ИЮЛЯ по 22 АВГУСТА 2020г. движется по созвездию Льва.
С 22 АВГУСТА по 22 СЕНТЯБРЯ находится во Деве.
В таблице приведены моменты восхода и захода Солнца и долгота дня на август для Актобе.
Луна. В таблице даны моменты восхода и захода Луны для Актобе. А также, фазы Луны и переход Луны в знаки зодиака на август 2020 г.
С О Л Н Ц Е | Л У Н А | ||||||||
Восход | Заход | Долг.дня | Восход | Заход | |||||
No | DAY | время | время | время | No | DAY | время | время | |
ч м | ч м | ч м | ч м | ч м | |||||
1 | Сб | 5 40 | 20 54 | 15 15 | 1 | Сб | 19 45 | 2 45 | |
2 | Вс | 5 41 | 20 53 | 15 12 | 2 | Вс | 20 33 | 3 43 | |
3 | Пн | 5 43 | 20 51 | 19 09 | 3 | Пн | 21 10 | 4 48 | |
4 | Вт | 5 44 | 20 50 | 15 06 | 4 | Вт | 21 39 | 5 58 | |
5 | Ср | 5 45 | 20 48 | 15 02 | 5 | Ср | 22 03 | 7 09 | |
6 | Чт | 5 47 | 20 46 | 14 59 | 6 | Чт | 22 22 | 8 19 | |
7 | Пт | 5 48 | 20 44 | 14 56 | 7 | Пт | 22 40 | 9 27 | |
8 | Сб | 5 50 | 20 43 | 14 53 | 8 | Сб | 22 56 | 10 34 | |
9 | Вс | 5 51 | 20 41 | 14 50 | 9 | Вс | 23 12 | 11 39 | |
10 | Пн | 5 53 | 20 39 | 14 46 | 10 | Пн | 23 30 | 12 45 | |
11 | Вт | 5 54 | 20 37 | 14 43 | 11 | Вт | 23 50 | 13 52 | |
12 | Ср | 5 56 | 20 36 | 14 40 | 12 | Ср | — | 14 59 | |
13 | Чт | 5 57 | 20 34 | 14 36 | 13 | Чт | 0 14 | 16 07 | |
14 | Пт | 5 59 | 20 32 | 14 33 | 14 | Пт | 0 44 | 17 13 | |
15 | Сб | 6 00 | 20 30 | 14 30 | 15 | Сб | 1 24 | 18 15 | |
16 | Вс | 6 02 | 20 28 | 14 26 | 16 | Вс | 2 14 | 19 10 | |
17 | Пн | 6 03 | 20 26 | 14 23 | 17 | Пн | 3 17 | 19 55 | |
18 | Вт | 6 05 | 20 24 | 14 19 | 18 | Вт | 4 31 | 20 31 | |
19 | Ср | 6 06 | 20 22 | 14 16 | 19 | Ср | 5 51 | 21 00 | |
20 | Чт | 6 08 | 20 20 | 14 12 | 20 | Чт | 7 15 | 21 25 | |
21 | Пт | 6 09 | 20 18 | 14 09 | 21 | Пт | 8 39 | 21 47 | |
22 | Сб | 6 11 | 20 16 | 14 05 | 22 | Сб | 10 02 | 22 08 | |
23 | Вс | 6 12 | 20 14 | 14 02 | 23 | Вс | 11 25 | 22 29 | |
24 | Пн | 6 14 | 20 12 | 13 58 | 24 | Пн | 12 47 | 22 54 | |
25 | Вт | 6 15 | 20 10 | 13 55 | 25 | Вт | 14 08 | 23 22
|
|
26 | Ср | 6 17 | 20 08 | 13 51 | 26 | Ср | 15 27 | 23 57 | |
27 | Чт | 6 18 | 20 06 | 13 47 | 27 | Чт | 16 38 | — | |
28 | Пт | 6 20 | 20 04 | 13 44 | 28 | Пт | 17 41 | 0 41 | |
29 | Сб | 6 21 | 20 02 | 13 40 | 29 | Сб | 18 31 | 1 35 | |
30 | Вс | 6 23 | 19 59 | 13 37 | 30 | Вс | 19 11 | 2 37 | |
31 | Пн | 6 24 | 19 57 | 13 33 | 31 | Пн | 19 42 | 3 45 |
Фазы Луны и переход Луны в знаки зодиака в августе
Дата | Переход Луны |
|
Переход Луны |
|
|
время | Знак / фаза | время | Знак / фаза | ||
час мин | час мин | ||||
2 | 23 11 | Водолей
|
17 | 10 38 | Лев
|
3 | 20 58 | полная
|
19 | 7 41 | новая |
5 | 7 27 | Рыбы
|
19 | 13 20 | Дева |
7 | 18 04 | Овен | 21 | 14 15 | Весы |
10 | 6 28 | Телец
|
23 | 15 16 | Скорпион |
11 | 21 44 | 3-я четверть | 25 | 17 49 | Стрелец |
12 | 18 46 | Близнецы | 25 | 22 57 | 1-я четверть |
15 | 4 35 | Рак | 27 | 22 37 | Козерог |
30 | 5 37 | Водолей
|
|||